Furgonetas usadas - Página 690
17 198 anuncios de Furgonetas usadas
Coche Nissan nuevo M PRIMASTAR COMBI NEUF: MINIBUS 9 PLACES L2H1 3T0 2.0 DCI 170CH BVA9 S/S TEKNA + OPTIONS
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 5574 |
| Ref. web : | 11480235 |
| Carrocería | Coche |
| Marca | Nissan |
| Gama (marca : Nissan) | M |
| Estado | Nuevo |
| País | FRANCIA |
Características Nissan M |
|
|---|---|
| Kilometraje | 120 km |
| Potencia fiscale | 9 |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | Automatique |
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 170 CV |
| Cilindrada | 1997 cm3 |
4X4 / SUV Porsche Cayenne S Diesel 4,2 Pano Chrono 238 Tkm
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 38814215114272 |
| Ref. web : | 11480381 |
| Carrocería | Coche |
| Bajo carrocería | 4x4 / suv |
| Marca | Porsche |
| Gama (marca : Porsche) | Cayenne |
| Estado | Ocasión - Vehículo para piezas |
| Fecha 1ª matriculación | 01/02/2015 |
| País | ALEMANIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
| |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Características Porsche Cayenne |
|
|---|---|
| Kilometraje | 238 500 km |
| Fecha 1ª matriculación | 01/02/2015 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 385 CV |
| Cilindrada | 4134 cm3 |
Equipamiento Porsche van |
|---|
|
Familiar Renault Clio Estate 0.9 TCe 90 zen
|
Información principal
|
|
|---|---|
|
Garantía material
|
|
| Ref. cliente : | 59883 |
| Ref. web : | 11427319 |
| Carrocería | Coche |
| Bajo carrocería | Familiar |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Clio |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 15/03/2019 |
| Garantía material | Si |
| Duración de la garantía | 12 meses |
| País | FRANCIA |
Características Renault Clio |
|
|---|---|
| Kilometraje | 94 055 km |
| Fecha 1ª matriculación | 15/03/2019 |
| Potencia fiscale | 5 |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Estado del material |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 90 CV |
Vehículo comercial Opel Zafira Tourer XL Diesel 180 Automatique Business 9PL
|
Información principal
|
|
|---|---|
|
Garantía material
|
|
| Ref. cliente : | 52773 |
| Ref. web : | 11078373 |
| Carrocería | Vehículo comercial |
| Marca | Opel |
| Gama (marca : Opel) | Zafira Tourer |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 28/04/2026 |
| Garantía material | Si |
| País | FRANCIA |
Características Opel Zafira Tourer |
|
|---|---|
| Kilometraje | 10 km |
| Fecha 1ª matriculación | 28/04/2026 |
| Potencia fiscale | 10 |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Estado del material |
|
|---|---|
| |
| Energía | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 180 CV |
Caja cerrada Ford Transit Custom I
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | U_1102300 |
| Ref. web : | 11419091 |
| Carrocería | Caja cerrada |
| Marca | Ford |
| Gama (marca : Ford) | Transit Custom |
| Estado | Ocasión |
| País | ITALIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Número de plazas sentadas | 3 |
Características Ford Transit Custom |
|
|---|---|
| Kilometraje | 108 695 km |
| Fecha 1ª matriculación | |
| Normas Europeas | Ford Euro 6 |
Sistema hidráulico HPV55-02L - Vögele - Drive pump/Fahrpumpe/Rijpomp
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 6141-009-06 |
| Ref. web : | 5526428 |
| Carrocería | Recambios furgonetas |
| Bajo carrocería | Sistema hidráulico |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | PAISES BAJOS |
Sistema hidráulico 2643010012 / 2933010001-Load sensing pump
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 7472-004-01 |
| Ref. web : | 11127371 |
| Carrocería | Recambios furgonetas |
| Bajo carrocería | Sistema hidráulico |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | PAISES BAJOS |
Sistema hidráulico MPR63-01R - Load sensing pump
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 7374-033 |
| Ref. web : | 11127375 |
| Carrocería | Recambios furgonetas |
| Bajo carrocería | Sistema hidráulico |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | PAISES BAJOS |
Sistema hidráulico 12MTX-5370584-Koelvin motor
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 7046-056 |
| Ref. web : | 11127092 |
| Carrocería | Recambios furgonetas |
| Bajo carrocería | Sistema hidráulico |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | PAISES BAJOS |
Sistema hidráulico Ahlmann AZ6-Hydromatik A4VG56DA1D6/31R-Drive pump/Rijpomp
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 3111-001 |
| Ref. web : | 11126823 |
| Carrocería | Recambios furgonetas |
| Bajo carrocería | Sistema hidráulico |
| Marca | Ahlmann |
| Estado | Ocasión |
| País | PAISES BAJOS |
Sistema hidráulico Bomag nuevo 05802631-Rexroth A6VE80EZ-Drive motor/Fahrmotor
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 6617-005 |
| Ref. web : | 11124939 |
| Carrocería | Recambios furgonetas |
| Bajo carrocería | Sistema hidráulico |
| Marca | Bomag |
| Estado | Nuevo |
| País | PAISES BAJOS |
Sistema hidráulico Ahlmann AZ45-Rexroth 0510625057-Gearpump/Zahnradpum
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 6951-026 |
| Ref. web : | 11125588 |
| Carrocería | Recambios furgonetas |
| Bajo carrocería | Sistema hidráulico |
| Marca | Ahlmann |
| Estado | Ocasión |
| País | PAISES BAJOS |
Sistema hidráulico nuevo M4PV58-58-Drive pump/Fahrpumpe/Rijpomp
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 7456-007 |
| Ref. web : | 11126687 |
| Carrocería | Recambios furgonetas |
| Bajo carrocería | Sistema hidráulico |
| Marca | nc |
| Estado | Nuevo |
| País | PAISES BAJOS |
Sistema hidráulico nuevo 1000075250-Rexroth A6VM80-Drive motor/Fahrmotor
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 6952 |
| Ref. web : | 11125524 |
| Carrocería | Recambios furgonetas |
| Bajo carrocería | Sistema hidráulico |
| Marca | nc |
| Estado | Nuevo |
| País | PAISES BAJOS |
Sistema hidráulico Hyundai HL 740 -7 - Valve/Ventile/Ventiel
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 6081-190 |
| Ref. web : | 5327725 |
| Carrocería | Recambios furgonetas |
| Bajo carrocería | Sistema hidráulico |
| Marca | Hyundai |
| Estado | Ocasión |
| País | PAISES BAJOS |
Sistema hidráulico Genie Z45- 25 - Cylinder/Zylinder/Cilinder
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 6522-004 |
| Ref. web : | 11124563 |
| Carrocería | Recambios furgonetas |
| Bajo carrocería | Sistema hidráulico |
| Marca | Genie |
| Estado | Ocasión |
| País | PAISES BAJOS |
Sistema hidráulico nuevo PLM30.38R0-83E3-LEB-Gearpump/Z
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 7657-010 |
| Ref. web : | 11127465 |
| Carrocería | Recambios furgonetas |
| Bajo carrocería | Sistema hidráulico |
| Marca | nc |
| Estado | Nuevo |
| País | PAISES BAJOS |
Sistema hidráulico Atlas - Cylinder/Zylinder/Cilinder
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 3356-023 |
| Ref. web : | 5530051 |
| Carrocería | Recambios furgonetas |
| Bajo carrocería | Sistema hidráulico |
| Marca | Atlas |
| Estado | Ocasión |
| País | PAISES BAJOS |
Sistema hidráulico Liebherr A924-9912574/9913357-Overload warning system
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 3949-015 |
| Ref. web : | 11124359 |
| Carrocería | Recambios furgonetas |
| Bajo carrocería | Sistema hidráulico |
| Marca | Liebherr |
| Estado | Ocasión |
| País | PAISES BAJOS |
Sistema hidráulico Parker TXWL12-5-937839Q-Filter
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 6257-023 |
| Ref. web : | 11123610 |
| Carrocería | Recambios furgonetas |
| Bajo carrocería | Sistema hidráulico |
| Marca | Parker |
| Estado | Ocasión |
| País | PAISES BAJOS |
Sistema hidráulico 50-948/4059-T - Oil cooler/Ölkühler/Oliekoe
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 6273-149 |
| Ref. web : | 11124196 |
| Carrocería | Recambios furgonetas |
| Bajo carrocería | Sistema hidráulico |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | PAISES BAJOS |
Dimensiones de la caja |
|
|---|---|
| Anchura | 36 metros |
| Longitud de la caja | 37 metros |