




Grúa de asistencia Iveco Daily 35S16 4x2 Diesel nueva
- 3.5 T
- Caja de cambios manual
- 3 asientos
- 77164 FERRIERES EN BRIE
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 10789057 |
Carrocería | Grúa de asistencia |
Marca | Iveco |
Gama (marca : Iveco) | Daily |
Modelo | 35S16 |
Estado | Nuevo |
Fecha 1ª matriculación | -- |
País | FRANCIA |
Constructor | Iveco |
Características Iveco Daily |
|
---|---|
Marca de ejes | IVECO |
Conducción | Volante a la izquierda |
Posición del depósito AdBlue | Izquierda |
Ejes | 4x2 |
País (gama) | FRANCIA |
Capacidad del depósito | 70 L |
Potencia fiscale | 8 |
Información complementaria Iveco 35S16 |
|
---|---|
Tipo inspección técnica | VASP DEPANNAGE |
Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Rechazos de CO2 | 220 g/km |
Número de plazas sentadas | 3 |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 150 CV |
Potencia del motor | 110 kW |
Cilindrada | 2998 cm3 |
Número de cilindros | 4 |
Número de válvulas | 16 |
Marca del motor | IVECO |
Equipamiento Furgoneta Iveco |
---|
|
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Dimensiones de la caja |
|
---|---|
Longitud de la caja | 5.1 metros |
Tonelaje |
|
---|---|
Carga útil | 1 T |
Peso en vacío | 2.5 T |
MMA | 3.5 T |
PTMA | 4.5 T |
Información cabina Daily |
|
---|---|
Tipo cabina | Fija |
Equipamiento cabina |
|
---|---|
|
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 10789057 |
Carrocería | Grúa de asistencia |
Marca | Iveco |
Gama (marca : Iveco) | Daily |
Modelo | 35S16 |
Estado | Nuevo |
Fecha 1ª matriculación | -- |
País | FRANCIA |
Constructor | Iveco |
Características Iveco Daily |
|
---|---|
Marca de ejes | IVECO |
Conducción | Volante a la izquierda |
Posición del depósito AdBlue | Izquierda |
Ejes | 4x2 |
País (gama) | FRANCIA |
Capacidad del depósito | 70 L |
Potencia fiscale | 8 |
Información complementaria Iveco 35S16 |
|
---|---|
Tipo inspección técnica | VASP DEPANNAGE |
Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Rechazos de CO2 | 220 g/km |
Número de plazas sentadas | 3 |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 150 CV |
Potencia del motor | 110 kW |
Cilindrada | 2998 cm3 |
Número de cilindros | 4 |
Número de válvulas | 16 |
Marca del motor | IVECO |
Equipamiento Furgoneta Iveco |
---|
|
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Dimensiones de la caja |
|
---|---|
Longitud de la caja | 5.1 metros |
Tonelaje |
|
---|---|
Carga útil | 1 T |
Peso en vacío | 2.5 T |
MMA | 3.5 T |
PTMA | 4.5 T |
Información cabina Daily |
|
---|---|
Tipo cabina | Fija |
Equipamiento cabina |
|
---|---|
|

Grúa de asistencia Renault Master

Grúa de asistencia Renault Master

Grúa de asistencia Isuzu nueva D-MAX N60 F 4X4 A/T AC SPACE

Grúa de asistencia Maxus nueva Deliver
