Plataformas con toldo Diesel 4x2 usadas
4 anuncios de plataformas con toldo Diesel 4x2 usadas

Plataforma con toldo Mercedes Sprinter 311 CDI
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 74498 |
Ref. web : | 10561420 |
Carrocería | Caja abierta |
Bajo carrocería | Plataforma con toldo |
Marca | Mercedes |
Gama (marca : Mercedes) | Sprinter |
Modelo | 311 CDI |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 11/05/2022 |
País | ITALIA |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Información complementaria Mercedes 311 CDI |
|
---|---|
Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Vencimiento de la inspección técnica | 22/05/2026 |
Número de plazas sentadas | 3 |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 114 CV |
Potencia del motor | 84 kW |
Cilindrada | 2143 cm3 |
Número de cilindros | 4 |
Marca del motor | MERCEDES |
Gama del motor | OM651 |
|
Información cabina Sprinter |
|
---|---|
Altura de cabina | Base |
Longitud cabina | Corta |
Tipo cabina | Fija |
Equipamiento cabina |
|
---|---|
|
Características Mercedes Sprinter |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Mercedes 4x2 |
País (gama) | ITALIA |
Kilometraje | 10 000 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Mercedes Euro 6 |
Dimensiones de la caja |
|
---|---|
Altura de la caja | 3.25 metros |
Altura interior de la caja | 2.25 metros |
Anchura | 2.2 metros |
Ancho interior de la caja | 2.1 metros |
Longitud de la caja | 3.95 metros |
Largo interior de la caja | 3.95 metros |
Tonelaje |
|
---|---|
Carga útil | 0.93 T |
Peso en vacío | 2.57 T |
MMA | 3.5 T |
PTMA | 3.5 T |
Dimensiones |
|
---|---|
Distancia entre ejes | 3.9 metros |
Altura | 3.25 metros |
Anchura | 2.2 metros |
Longitud | 6.65 metros |
Superficie | 14.63 m² |
Equipamiento Véhicule utilitaire Mercedes |
---|
|

Plataforma con toldo Iveco Daily 35C13
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 10415558 |
Carrocería | Caja abierta |
Bajo carrocería | Plataforma con toldo |
Marca | Iveco |
Gama (marca : Iveco) | Daily |
Modelo | 35C13 |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 09/03/2012 |
País | ITALIA |
Características Iveco Daily |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Iveco 4x2 |
País (gama) | ITALIA |
Kilometraje | 300 000 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Iveco Euro 5 |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 130 CV |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Información complementaria Iveco 35C13 |
|
---|---|
Caja de cambios | Caja de cambios manual |

Plataforma con toldo Renault Master Traction 135.35
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 241433 |
Ref. web : | 8729991 |
Carrocería | Caja abierta |
Bajo carrocería | Plataforma con toldo |
Marca | Renault |
Gama (marca : Renault) | Master Traction |
Modelo | 135.35 |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 21/06/2021 |
País | FRANCIA |
Características Renault Master Traction |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Renault 4x2 |
País (gama) | FRANCIA |
Kilometraje | 8 350 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Renault Euro 2 |
Potencia fiscale | 8 |
Información complementaria Renault 135.35 |
|
---|---|
Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Número de plazas sentadas | 7 |
Dimensiones |
|
---|---|
Longitud de la plataforma | 3.17 metros |
Equipamiento Véhicule utilitaire Renault |
|
---|---|
|
Estado del material |
|
---|---|
| |
Energía | Diesel |
Dimensiones de la caja |
|
---|---|
Longitud de la caja | 3.17 metros |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 135 CV |
Equipamiento cabina |
---|
|

Plataforma con toldo Fiat Ducato II 2.2L 140 CV
Información principal
|
|
---|---|
Garantía material
|
|
Ref. cliente : | 262038 |
Ref. web : | 9836887 |
Carrocería | Caja abierta |
Bajo carrocería | Plataforma con toldo |
Marca | Fiat |
Gama (marca : Fiat) | Ducato II |
Modelo | 2.2L 140 CV |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 22/02/2024 |
Garantía material | Si |
Duración de la garantía | 24 meses |
País | FRANCIA |
Características Fiat Ducato II |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Fiat 4x2 |
País (gama) | FRANCIA |
Kilometraje | 500 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Fiat Euro 2 |
Potencia fiscale | 8 |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 140 CV |
Dimensiones |
|
---|---|
Altura | 2.30 metros |
Anchura | 2.05 metros |
Longitud de la plataforma | 4.20 metros |
Superficie | 8.61 m² |
Equipamiento Véhicule utilitaire Fiat |
---|
|
Estado del material |
|
---|---|
| |
Energía | Diesel |
Dimensiones de la caja |
|
---|---|
Longitud de la caja | 4.20 metros |
Información cabina Ducato II |
---|
|
Información complementaria Fiat 2.2L 140 CV |
|
---|---|
Número de plazas sentadas | 3 |
Equipamiento cabina |
|
---|---|
|