5 908 anuncios de venta en subasta encontrados en “Todas las categorías” - Página 70
Pala cargadora de ruedas Komatsu WA380-6
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 01/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 14/10/2026 |
| Ref. cliente : | 269876 |
| Ref. web : | 11572186 |
| Tipo | Pala cargadora de ruedas |
| Marca | Komatsu |
| Gama (marca : Komatsu) | WA380-6 |
| Estado | Ocasión |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 193 CV |
| Potencia del motor | 142 kW |
| Número de horas del motor | 20905 |
Características Komatsu WA380-6 |
|
|---|---|
| N° de horas | 20905 horas |
Camión plataforma caja abierta Renault 430
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 01/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 14/10/2026 |
| Ref. cliente : | 269875 |
| Ref. web : | 11572185 |
| Carrocería | Plataforma |
| Bajo carrocería | Caja abierta |
| Marca | Renault |
| Estado | Ocasión |
| País | BÉLGICA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | Automaat |
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Características Renault 430 |
|
|---|---|
| Kilometraje | 440 641 km |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 429 CV |
| Potencia del motor | 316 kW |
Plataforma automotriz de tijeras Snorkel S2770RT
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 01/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 14/10/2026 |
| Ref. cliente : | 269874 |
| Ref. web : | 11572184 |
| Variante | Plataforma automotriz |
| Bajo carrocería | De tijeras |
| Marca | Snorkel |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2012 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 1623 |
Características Snorkel S2770RT |
|
|---|---|
| N° de horas | 1623 horas |
| Año | 2012 |
| Altura de trabajo | 10 metros |
Plataforma araña Teupen LEO 26 H
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 01/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 14/10/2026 |
| Ref. cliente : | 269873 |
| Ref. web : | 11572183 |
| Variante | Plataforma araña |
| Marca | Teupen |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1995 |
| País | BÉLGICA |
Características Teupen LEO 26 H |
|
|---|---|
| Año | 1995 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de trabajo | 26 metros |
Pala cargadora de ruedas Kramer 312
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 01/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 14/10/2026 |
| Ref. cliente : | 269872 |
| Ref. web : | 11572182 |
| Tipo | Pala cargadora de ruedas |
| Marca | Kramer |
| Estado | Ocasión |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 7640 |
Características Kramer 312 |
|
|---|---|
| N° de horas | 7640 horas |
Pala cargadora de ruedas Paus RL 1252 SL
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 01/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 14/10/2026 |
| Ref. cliente : | 269871 |
| Ref. web : | 11572181 |
| Tipo | Pala cargadora de ruedas |
| Marca | Paus |
| Gama (marca : Paus) | RL 1252 SL |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2000 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 126 CV |
| Potencia del motor | 93 kW |
| Número de horas del motor | 11886 |
Características Paus RL 1252 SL |
|
|---|---|
| N° de horas | 11886 horas |
| Año | 2000 |
Pala cargadora de ruedas Komatsu WA270-3 2703
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 01/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 14/10/2026 |
| Ref. cliente : | 269870 |
| Ref. web : | 11572180 |
| Tipo | Pala cargadora de ruedas |
| Marca | Komatsu |
| Gama (marca : Komatsu) | WA270-3 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1999 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 140 CV |
| Potencia del motor | 103 kW |
| Número de horas del motor | 15162 |
Características Komatsu WA270-3 |
|
|---|---|
| N° de horas | 15162 horas |
| Año | 1999 |
Plataforma sobre cadenas Aichi R18.2
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 01/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 14/10/2026 |
| Ref. cliente : | 269869 |
| Ref. web : | 11572179 |
| Variante | Plataforma sobre cadenas |
| Marca | Aichi |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1999 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 7837 |
Características Aichi R18.2 |
|
|---|---|
| N° de horas | 7837 horas |
| Año | 1999 |
| Energía | Diésel |
| Altura de trabajo | 20 metros |
Plataforma automotriz de tijeras Haulotte H 12 SX LNT
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 01/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 14/10/2026 |
| Ref. cliente : | 269868 |
| Ref. web : | 11572178 |
| Variante | Plataforma automotriz |
| Bajo carrocería | De tijeras |
| Marca | Haulotte |
| Gama (marca : Haulotte) | H 12 SX |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2014 |
| País | BÉLGICA |
Características Haulotte H 12 SX |
|
|---|---|
| Año | 2014 |
| Energía | Diésel |
| Altura de trabajo | 12 metros |
Plataforma automotriz de tijeras Genie GS-2668
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 01/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 14/10/2026 |
| Ref. cliente : | 269866 |
| Ref. web : | 11572177 |
| Variante | Plataforma automotriz |
| Bajo carrocería | De tijeras |
| Marca | Genie |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2011 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 2325 |
Características Genie GS-2668 |
|
|---|---|
| N° de horas | 2325 horas |
| Año | 2011 |
| Energía | Diésel |
| Altura de trabajo | 9.9 metros |
Plataforma automotriz de tijeras Genie GS-3369RT GS3369
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 01/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 14/10/2026 |
| Ref. cliente : | 269864 |
| Ref. web : | 11572176 |
| Variante | Plataforma automotriz |
| Bajo carrocería | De tijeras |
| Marca | Genie |
| Gama (marca : Genie) | GS-3369RT |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2013 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 1613 |
Características Genie GS-3369RT |
|
|---|---|
| N° de horas | 1613 horas |
| Año | 2013 |
| Energía | Diésel |
| Altura de trabajo | 11.96 metros |
Plataforma automotriz de tijeras JLG 260MRT
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 01/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 14/10/2026 |
| Ref. cliente : | 269862 |
| Ref. web : | 11572175 |
| Variante | Plataforma automotriz |
| Bajo carrocería | De tijeras |
| Marca | JLG |
| Gama (marca : JLG) | 260MRT |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2006 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 3370 |
Características JLG 260MRT |
|
|---|---|
| N° de horas | 3370 horas |
| Año | 2006 |
| Energía | Diésel |
| Altura de trabajo | 9.92 metros |
Plataforma automotriz de tijeras JLG 3369LE
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 01/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 14/10/2026 |
| Ref. cliente : | 269861 |
| Ref. web : | 11572174 |
| Variante | Plataforma automotriz |
| Bajo carrocería | De tijeras |
| Marca | JLG |
| Gama (marca : JLG) | 3369LE |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2001 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 362 |
Características JLG 3369LE |
|
|---|---|
| N° de horas | 362 horas |
| Año | 2001 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de trabajo | 12 metros |
Plataforma automotriz de tijeras Genie GS-3390
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 01/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 14/10/2026 |
| Ref. cliente : | 269860 |
| Ref. web : | 11572173 |
| Variante | Plataforma automotriz |
| Bajo carrocería | De tijeras |
| Marca | Genie |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2007 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 3933 |
Características Genie GS-3390 |
|
|---|---|
| N° de horas | 3933 horas |
| Año | 2007 |
| Energía | Diésel |
| Altura de trabajo | 12.06 metros |
Camión limpia fosas Iveco Eurocargo 170 E 27
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11571649 |
| Carrocería | Camión limpia fosas |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Eurocargo |
| Modelo | 170 E 27 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 02/08/2000 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Información complementaria Iveco 170 E 27 |
|---|
|
Características Iveco Eurocargo |
|
|---|---|
| Kilometraje | 325 599 km |
| Fecha 1ª matriculación | 02/08/2000 |
| Potencia fiscale | 196 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Iveco Euro 5 |
| Crit'Air | 3 |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Información cabina Eurocargo |
|
|---|---|
| Longitud cabina | Corta |
Pala cargadora de ruedas Komatsu WA75-3 753
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 01/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 14/10/2026 |
| Ref. cliente : | 269859 |
| Ref. web : | 11571991 |
| Tipo | Pala cargadora de ruedas |
| Marca | Komatsu |
| Gama (marca : Komatsu) | WA75-3 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2002 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 57 CV |
| Potencia del motor | 42 kW |
Características Komatsu WA75-3 |
|
|---|---|
| Año | 2002 |
Pala cargadora de ruedas Weidemann 2006 P 50 P50
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 01/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 14/10/2026 |
| Ref. cliente : | 269858 |
| Ref. web : | 11571990 |
| Tipo | Pala cargadora de ruedas |
| Marca | Weidemann |
| Gama (marca : Weidemann) | 2006 P 50 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2004 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 50 CV |
| Potencia del motor | 37 kW |
| Número de horas del motor | 7424 |
Características Weidemann 2006 P 50 |
|
|---|---|
| N° de horas | 7424 horas |
| Año | 2004 |
Pala cargadora de ruedas Atlas 65
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 01/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 14/10/2026 |
| Ref. cliente : | 269857 |
| Ref. web : | 11571989 |
| Tipo | Pala cargadora de ruedas |
| Marca | Atlas |
| Gama (marca : Atlas) | 65 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1998 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 58 CV |
| Potencia del motor | 43 kW |
Características Atlas 65 |
|
|---|---|
| Año | 1998 |
Pala cargadora de ruedas Liebherr L506
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 01/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 14/10/2026 |
| Ref. cliente : | 269856 |
| Ref. web : | 11571988 |
| Tipo | Pala cargadora de ruedas |
| Marca | Liebherr |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2007 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 57 CV |
| Potencia del motor | 42 kW |
| Número de horas del motor | 22397 |
Características Liebherr L506 |
|
|---|---|
| N° de horas | 22397 horas |
| Año | 2007 |
Pala cargadora de ruedas Kramer 342
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 01/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 14/10/2026 |
| Ref. cliente : | 269855 |
| Ref. web : | 11571987 |
| Tipo | Pala cargadora de ruedas |
| Marca | Kramer |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2007 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 59 CV |
| Potencia del motor | 44 kW |
Características Kramer 342 |
|
|---|---|
| Año | 2007 |
Carretilla telescópica New Holland LM5060 Plus
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 01/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 14/10/2026 |
| Ref. cliente : | 269854 |
| Ref. web : | 11571986 |
| Tipo | -- |
| Marca | New Holland |
| Estado | Ocasión |
| País | BÉLGICA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Características New Holland LM5060 Plus |
|
|---|---|
| N° de horas | 6814 horas |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 121 CV |
| Potencia del motor | 89 kW |
| Número de horas del motor | 6814 |