282 anuncios de alquiler encontrados en “Todas las categorias” - Página 2



Caja cerrada MAN TGE
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 7312655 |
Carrocería | Caja cerrada |
Marca | MAN |
Gama (marca : MAN) | TGE |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 12/01/2022 |
País | ESPAÑA |
Características MAN TGE |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | MAN 4x2 |
País (gama) | ESPAÑA |
Kilometraje | 25 000 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | MAN Euro 6 |
Dimensiones |
|
---|---|
Volumen | 10.4 m³ |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Eléctrico |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 130 CV |
Servicios complementarios |
|
---|---|
Kilometraje máximo | 30 000 km |



Furgoneta Opel Combo 1.5D
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 10427179 |
Carrocería | Caja cerrada |
Bajo carrocería | Furgoneta |
Marca | Opel |
Gama (marca : Opel) | Combo |
Modelo | 1.5D |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 17/11/2020 |
País | ESPAÑA |
Características Opel Combo |
|
---|---|
Kilometraje | 92 000 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Posición del depósito AdBlue | Izquierda |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 100 CV |



Furgoneta Toyota Proace City
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 10427101 |
Carrocería | Caja cerrada |
Bajo carrocería | Furgoneta |
Marca | Toyota |
Gama (marca : Toyota) | Proace City |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 13/10/2021 |
País | ESPAÑA |
Características Toyota Proace City |
|
---|---|
Kilometraje | 73 000 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 100 CV |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Información complementaria |
|
---|---|
Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Número de plazas sentadas | 2 |

Coche vehículo comercial Iveco Daily 35S16
Información principal
|
|
---|---|
Garantía material
|
|
Ref. web : | 10100386 |
Carrocería | Coche |
Bajo carrocería | Vehículo comercial |
Marca | Iveco |
Gama (marca : Iveco) | Daily |
Modelo | 35S16 |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 23/02/2022 |
Garantía material | Si |
Duración de la garantía | 36 meses |
País | ESPAÑA |
Características Iveco Daily |
|
---|---|
Kilometraje | 69 000 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Posición del depósito AdBlue | Derecha |
Información complementaria Iveco 35S16 |
|
---|---|
Precisiones caja de cambios | Manual de 6 velocidades. |
Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Información cabina Daily |
|
---|---|
Altura de cabina | Alto |
Equipamiento cabina |
|
---|---|
|
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Dimensiones de la caja |
|
---|---|
Longitud de la caja | 4.7 metros |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 160 CV |
Cilindrada | 2300 cm3 |
Equipamiento Véhicule utilitaire Iveco |
---|
|
Servicios complementarios |
|
---|---|
Kilometraje máximo | ilimitado |

Caja cerrada Peugeot nueva Expert
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 9099261 |
Carrocería | Caja cerrada |
Marca | Peugeot |
Gama (marca : Peugeot) | Expert |
Estado | Nuevo |
Fecha 1ª matriculación | -- |
País | ESPAÑA |
Características Peugeot Expert |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Peugeot 4x2 |
País (gama) | ESPAÑA |
Kilometraje | 10 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Peugeot Euro 6 |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 100 CV |

Caja cerrada Peugeot nueva
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 9401445 |
Carrocería | Caja cerrada |
Marca | Peugeot |
Estado | Nuevo |
Fecha 1ª matriculación | -- |
País | ESPAÑA |
Características Peugeot |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Peugeot 4x2 |
Kilometraje | 10 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Peugeot Euro 6 |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 100 CV |

Caja cerrada Opel nueva Movano
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 9401451 |
Carrocería | Caja cerrada |
Marca | Opel |
Gama (marca : Opel) | Movano |
Estado | Nuevo |
Fecha 1ª matriculación | -- |
País | ESPAÑA |
Características Opel Movano |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Opel 4x2 |
País (gama) | ESPAÑA |
Kilometraje | 10 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Opel Euro 6 |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 140 CV |

Caja cerrada Opel nueva Movano
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 9099256 |
Carrocería | Caja cerrada |
Marca | Opel |
Gama (marca : Opel) | Movano |
Estado | Nuevo |
Fecha 1ª matriculación | -- |
País | ESPAÑA |
Características Opel Movano |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Opel 4x2 |
País (gama) | ESPAÑA |
Kilometraje | 10 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Opel Euro 6 |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 140 CV |

Caja cerrada Peugeot nueva
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 9099268 |
Carrocería | Caja cerrada |
Marca | Peugeot |
Estado | Nuevo |
Fecha 1ª matriculación | -- |
País | ESPAÑA |
Características Peugeot |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Peugeot 4x2 |
Kilometraje | 10 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Peugeot Euro 6 |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 100 CV |

Frigorífica Fiat nueva
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 9099234 |
Carrocería | Frigorífica |
Marca | Fiat |
Estado | Nuevo |
Fecha 1ª matriculación | -- |
País | ESPAÑA |
Características Fiat |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Fiat 4x2 |
Kilometraje | 10 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 140 CV |

Con volquete Peugeot nueva Boxer
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 9099081 |
Carrocería | Con volquete |
Marca | Peugeot |
Gama (marca : Peugeot) | Boxer |
Estado | Nuevo |
Fecha 1ª matriculación | -- |
País | ESPAÑA |
Características Peugeot Boxer |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Peugeot 4x2 |
País (gama) | ESPAÑA |
Kilometraje | 10 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Peugeot Euro 6 |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 140 CV |

Caja cerrada MAN nueva TGE
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 9099077 |
Carrocería | Caja cerrada |
Marca | MAN |
Gama (marca : MAN) | TGE |
Estado | Nuevo |
Fecha 1ª matriculación | -- |
País | ESPAÑA |
Características MAN TGE |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | MAN 4x2 |
País (gama) | ESPAÑA |
Kilometraje | 10 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | MAN Euro 6 |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 140 CV |

Caja cerrada MAN nueva TGE
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 9099075 |
Carrocería | Caja cerrada |
Marca | MAN |
Gama (marca : MAN) | TGE |
Estado | Nuevo |
Fecha 1ª matriculación | -- |
País | ESPAÑA |
Características MAN TGE |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | MAN 4x2 |
País (gama) | ESPAÑA |
Kilometraje | 10 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | MAN Euro 6 |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 140 CV |

Caja cerrada Peugeot nueva Boxer
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 9099074 |
Carrocería | Caja cerrada |
Marca | Peugeot |
Gama (marca : Peugeot) | Boxer |
Estado | Nuevo |
Fecha 1ª matriculación | -- |
País | ESPAÑA |
Características Peugeot Boxer |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Peugeot 4x2 |
País (gama) | ESPAÑA |
Kilometraje | 10 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Peugeot Euro 6 |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 140 CV |

Frigorífica Renault nueva Master
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 8992662 |
Carrocería | Frigorífica |
Marca | Renault |
Gama (marca : Renault) | Master |
Estado | Nuevo |
Fecha 1ª matriculación | -- |
País | ESPAÑA |
Características Renault Master |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Renault 4x2 |
País (gama) | ESPAÑA |
Kilometraje | 10 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Renault Euro 6 |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 140 CV |

Frigorífica Fiat nueva
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 8992661 |
Carrocería | Frigorífica |
Marca | Fiat |
Estado | Nuevo |
Fecha 1ª matriculación | -- |
País | ESPAÑA |
Características Fiat |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Fiat 4x2 |
Kilometraje | 10 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Fiat Euro 6 |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 140 CV |

Frigorífica Opel nueva Movano
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 8992659 |
Carrocería | Frigorífica |
Marca | Opel |
Gama (marca : Opel) | Movano |
Estado | Nuevo |
Fecha 1ª matriculación | -- |
País | ESPAÑA |
Características Opel Movano |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Opel 4x2 |
País (gama) | ESPAÑA |
Kilometraje | 10 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Opel Euro 6 |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 140 CV |

Frigorífica Citroën nueva
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 8992656 |
Carrocería | Frigorífica |
Marca | Citroën |
Estado | Nuevo |
Fecha 1ª matriculación | -- |
País | ESPAÑA |
Características Citroën |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Citroën 4x2 |
Kilometraje | 10 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Citroën Euro 6 |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 140 CV |

Caja cerrada Peugeot nueva
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 8992203 |
Carrocería | Caja cerrada |
Marca | Peugeot |
Estado | Nuevo |
Fecha 1ª matriculación | -- |
País | ESPAÑA |
Características Peugeot |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Peugeot 4x2 |
Kilometraje | 10 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Peugeot Euro 6 |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 100 CV |

Caja cerrada MAN nueva TGE
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 8992196 |
Carrocería | Caja cerrada |
Marca | MAN |
Gama (marca : MAN) | TGE |
Estado | Nuevo |
Fecha 1ª matriculación | -- |
País | ESPAÑA |
Características MAN TGE |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | MAN 4x2 |
País (gama) | ESPAÑA |
Kilometraje | 10 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | MAN Euro 6 |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 140 CV |

Caja cerrada MAN nueva TGE
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 8992193 |
Carrocería | Caja cerrada |
Marca | MAN |
Gama (marca : MAN) | TGE |
Estado | Nuevo |
Fecha 1ª matriculación | -- |
País | ESPAÑA |
Características MAN TGE |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | MAN 4x2 |
País (gama) | ESPAÑA |
Kilometraje | 10 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | MAN Euro 6 |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 140 CV |