Caja abierta PAISES BAJOS usadas
116 anuncios de caja abierta PAISES BAJOS usadas

Caja abierta Volkswagen Crafter 50 165 pk Effer 352S Kraan/ Crane/ Kran/ Autokran/ PTO/ Open laadbak/ Dubbel Lucht
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 20226082-AWD |
Ref. web : | 10452335 |
Carrocería | Caja abierta |
Marca | Volkswagen |
Gama (marca : Volkswagen) | Crafter |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 25/10/2024 |
País | PAISES BAJOS |



Caja abierta Ford Transit 350 ac pickup EURO6
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 319539 |
Ref. web : | 10701610 |
Carrocería | Caja abierta |
Marca | Ford |
Gama (marca : Ford) | Transit |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 01/11/2019 |
País | PAISES BAJOS |



Caja abierta Ford Transit 350 ac pickup EURO6
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 319541 |
Ref. web : | 10703635 |
Carrocería | Caja abierta |
Marca | Ford |
Gama (marca : Ford) | Transit |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 01/11/2019 |
País | PAISES BAJOS |



Caja abierta Volkswagen Amarok 2.0 TDI Dubbel Cabine 4x4 AC
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 319662 |
Ref. web : | 10669462 |
Carrocería | Caja abierta |
Marca | Volkswagen |
Gama (marca : Volkswagen) | Amarok |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 01/07/2015 |
País | PAISES BAJOS |

Caja abierta Iveco Daily 35S15 + amcoveba 602 + manual
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 484608 |
Ref. web : | 10801379 |
Carrocería | Caja abierta |
Marca | Iveco |
Gama (marca : Iveco) | Daily |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 14/03/2013 |
País | PAISES BAJOS |



Caja abierta Mercedes Sprinter 513 ac automaat EURO6
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 320999 |
Ref. web : | 10797077 |
Carrocería | Caja abierta |
Marca | Mercedes |
Gama (marca : Mercedes) | Sprinter |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 01/03/2016 |
País | PAISES BAJOS |

Caja abierta Iveco Daily 35S14 2.3 Open Laadbak Pritische Airco Cruise Control Lucht Geveerde Stoel
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | BV000041 |
Ref. web : | 10604004 |
Carrocería | Caja abierta |
Marca | Iveco |
Gama (marca : Iveco) | Daily |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 22/05/2018 |
País | PAISES BAJOS |

Caja abierta Volkswagen Crafter 2.0 TDI Euro5M - Open Loading Platform 2.2m - Manual Transmission - Tow Bar - 01/2026 MOT
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 3985 |
Ref. web : | 10734678 |
Carrocería | Caja abierta |
Marca | Volkswagen |
Gama (marca : Volkswagen) | Crafter |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 20/01/2016 |
País | PAISES BAJOS |



Caja abierta Iveco Daily 40C15 XL FASSI laadkraan
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 320241 |
Ref. web : | 10715650 |
Carrocería | Caja abierta |
Marca | Iveco |
Gama (marca : Iveco) | Daily |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 01/03/2010 |
País | PAISES BAJOS |



Caja abierta Ford Transit 350 L4 D.C Open Laadbak!
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 317683 |
Ref. web : | 10614911 |
Carrocería | Caja abierta |
Marca | Ford |
Gama (marca : Ford) | Transit |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 01/01/2020 |
País | PAISES BAJOS |



Caja abierta Volkswagen Amarok 3.0 TDI V6 Euro6 Automaat AC
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 319014 |
Ref. web : | 10615235 |
Carrocería | Caja abierta |
Marca | Volkswagen |
Gama (marca : Volkswagen) | Amarok |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 01/03/2017 |
País | PAISES BAJOS |



Caja abierta Mercedes Sprinter 316 Open-Laadbak LED!
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 310899 |
Ref. web : | 10007385 |
Carrocería | Caja abierta |
Marca | Mercedes |
Gama (marca : Mercedes) | Sprinter |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 01/09/2020 |
País | PAISES BAJOS |



Caja abierta Ford Ranger 2.0 170 LIMITED
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 320701 |
Ref. web : | 10779269 |
Carrocería | Caja abierta |
Marca | Ford |
Gama (marca : Ford) | Ranger |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 01/05/2020 |
País | PAISES BAJOS |



Caja abierta Volkswagen E-Crafter 35 2.0 dc pickup EURO6
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 320966 |
Ref. web : | 10782359 |
Carrocería | Caja abierta |
Marca | Volkswagen |
Gama (marca : Volkswagen) | E-Crafter |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 01/07/2019 |
País | PAISES BAJOS |



Caja abierta Opel Movano 2.3 DUB.Cab Open-Laadbak
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 318805 |
Ref. web : | 10615214 |
Carrocería | Caja abierta |
Marca | Opel |
Gama (marca : Opel) | Movano |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 01/02/2020 |
País | PAISES BAJOS |



Caja abierta Mercedes Sprinter 316 4x4 Open-Laadbak AC!
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 319426 |
Ref. web : | 10669421 |
Carrocería | Caja abierta |
Marca | Mercedes |
Gama (marca : Mercedes) | Sprinter |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 01/08/2014 |
País | PAISES BAJOS |

Caja abierta John Deere Gator 4X4 HPX
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | JN1015 |
Ref. web : | 10347668 |
Carrocería | Caja abierta |
Marca | John Deere |
Gama (marca : John Deere) | Gator |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 01/01/2005 |
País | PAISES BAJOS |



Caja abierta Ford Transit 300 pickup
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 319543 |
Ref. web : | 10703721 |
Carrocería | Caja abierta |
Marca | Ford |
Gama (marca : Ford) | Transit |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 01/11/2012 |
País | PAISES BAJOS |



Caja abierta Opel Movano 165PK Open Laadbak 3,5t Trekhaak LED Navi Airco Cruise Euro6 Pritsche Pickup A/C Towbar Cruise control
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 70293378 |
Ref. web : | 10794118 |
Carrocería | Caja abierta |
Marca | Opel |
Gama (marca : Opel) | Movano |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 13/12/2021 |
País | PAISES BAJOS |
Características Opel Movano |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Opel 4x2 |
País (gama) | PAISES BAJOS |
Kilometraje | 50 851 km |
Normas Europeas | Opel Euro 6 |
Información complementaria |
|
---|---|
Precisiones caja de cambios | Handgeschakeld, 6 versnellingen |
Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Vencimiento de la inspección técnica | 13/12/2025 |
Número de plazas sentadas | 3 |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 163 CV |
Potencia del motor | 120 kW |
Cilindrada | 2299 cm3 |
Número de cilindros | 4 |
Neumáticos |
|
---|---|
Estado y dimensiones de los neumáticos | 16 |
Equipamiento Véhicule utilitaire Opel |
|
---|---|
|
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Dimensiones de la caja |
|
---|---|
Anchura | 220 metros |
Longitud de la caja | 415 metros |
Tonelaje |
|
---|---|
Carga útil | 0.51 T |
Peso en vacío | 2.99 T |
MMA | 3.5 T |
Dimensiones |
|
---|---|
Distancia entre ejes | 4.1 metros |
Anchura | 2.22 metros |
Longitud | 7.15 metros |
Equipamiento cabina |
---|
|



Caja abierta caja abierta
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 12394 |
Ref. web : | 10751982 |
Carrocería | Caja abierta |
Bajo carrocería | Caja abierta |
Marca | nc |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | -- |
País | PAISES BAJOS |



Caja abierta Volkswagen Crafter 35 2.0 DUB.Cab Open-Laadbak
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 319422 |
Ref. web : | 10726707 |
Carrocería | Caja abierta |
Marca | Volkswagen |
Gama (marca : Volkswagen) | Crafter |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 01/05/2018 |
País | PAISES BAJOS |