Furgonetas 4x2 usadas - Página 2
3 403 anuncios de Furgonetas 4x2 usadas

Frigorífica Renault nueva Master
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 9401399 |
Carrocería | Frigorífica |
Marca | Renault |
Gama (marca : Renault) | Master |
Estado | Nuevo |
Fecha 1ª matriculación | -- |
País | ESPAÑA |
Características Renault Master |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Renault 4x2 |
País (gama) | ESPAÑA |
Kilometraje | 10 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Renault Euro 6 |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 140 CV |

Caja abierta Peugeot nueva Boxer
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 9401416 |
Carrocería | Caja abierta |
Marca | Peugeot |
Gama (marca : Peugeot) | Boxer |
Estado | Nuevo |
Fecha 1ª matriculación | -- |
País | ESPAÑA |
Características Peugeot Boxer |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Peugeot 4x2 |
País (gama) | ESPAÑA |
Kilometraje | 10 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Peugeot Euro 6 |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 140 CV |

Con volquete Peugeot nueva Boxer
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 9401417 |
Carrocería | Con volquete |
Marca | Peugeot |
Gama (marca : Peugeot) | Boxer |
Estado | Nuevo |
Fecha 1ª matriculación | -- |
País | ESPAÑA |
Características Peugeot Boxer |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Peugeot 4x2 |
País (gama) | ESPAÑA |
Kilometraje | 10 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Peugeot Euro 6 |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 140 CV |

Frigorífica Citroën nueva
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 9401419 |
Carrocería | Frigorífica |
Marca | Citroën |
Estado | Nuevo |
Fecha 1ª matriculación | -- |
País | ESPAÑA |
Características Citroën |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Citroën 4x2 |
Kilometraje | 10 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Citroën Euro 6 |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 140 CV |

Frigorífica Opel nueva Movano
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 9401424 |
Carrocería | Frigorífica |
Marca | Opel |
Gama (marca : Opel) | Movano |
Estado | Nuevo |
Fecha 1ª matriculación | -- |
País | ESPAÑA |
Características Opel Movano |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Opel 4x2 |
País (gama) | ESPAÑA |
Kilometraje | 10 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Opel Euro 6 |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 140 CV |

Frigorífica Fiat nueva Ducato
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 9401426 |
Carrocería | Frigorífica |
Marca | Fiat |
Gama (marca : Fiat) | Ducato |
Estado | Nuevo |
Fecha 1ª matriculación | -- |
País | ESPAÑA |
Características Fiat Ducato |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Fiat 4x2 |
País (gama) | ESPAÑA |
Kilometraje | 10 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Fiat Euro 6 |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 140 CV |

Caja cerrada Peugeot nueva Expert
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 9401433 |
Carrocería | Caja cerrada |
Marca | Peugeot |
Gama (marca : Peugeot) | Expert |
Estado | Nuevo |
Fecha 1ª matriculación | -- |
País | ESPAÑA |
Características Peugeot Expert |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Peugeot 4x2 |
País (gama) | ESPAÑA |
Kilometraje | 10 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Peugeot Euro 6 |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 100 CV |

Caja cerrada Peugeot nueva
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 9401448 |
Carrocería | Caja cerrada |
Marca | Peugeot |
Estado | Nuevo |
Fecha 1ª matriculación | -- |
País | ESPAÑA |
Características Peugeot |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Peugeot 4x2 |
Kilometraje | 10 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Peugeot Euro 6 |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 100 CV |

Caja cerrada Opel nueva Movano
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 9401458 |
Carrocería | Caja cerrada |
Marca | Opel |
Gama (marca : Opel) | Movano |
Estado | Nuevo |
Fecha 1ª matriculación | -- |
País | ESPAÑA |
Características Opel Movano |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Opel 4x2 |
País (gama) | ESPAÑA |
Kilometraje | 10 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Opel Euro 6 |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 140 CV |

Caja cerrada MAN nueva TGE
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 9401463 |
Carrocería | Caja cerrada |
Marca | MAN |
Gama (marca : MAN) | TGE |
Estado | Nuevo |
Fecha 1ª matriculación | -- |
País | ESPAÑA |
Características MAN TGE |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | MAN 4x2 |
País (gama) | ESPAÑA |
Kilometraje | 10 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | MAN Euro 6 |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 140 CV |

Caja cerrada MAN nueva TGE
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 9401472 |
Carrocería | Caja cerrada |
Marca | MAN |
Gama (marca : MAN) | TGE |
Estado | Nuevo |
Fecha 1ª matriculación | -- |
País | ESPAÑA |
Características MAN TGE |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | MAN 4x2 |
País (gama) | ESPAÑA |
Kilometraje | 10 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | MAN Euro 6 |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 140 CV |

Caja cerrada MAN nueva TGE
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 9401475 |
Carrocería | Caja cerrada |
Marca | MAN |
Gama (marca : MAN) | TGE |
Estado | Nuevo |
Fecha 1ª matriculación | -- |
País | ESPAÑA |
Características MAN TGE |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | MAN 4x2 |
País (gama) | ESPAÑA |
Kilometraje | 10 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | MAN Euro 6 |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 140 CV |

Caja cerrada MAN nueva TGE
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 9401481 |
Carrocería | Caja cerrada |
Marca | MAN |
Gama (marca : MAN) | TGE |
Estado | Nuevo |
Fecha 1ª matriculación | -- |
País | ESPAÑA |
Características MAN TGE |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | MAN 4x2 |
País (gama) | ESPAÑA |
Kilometraje | 10 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | MAN Euro 6 |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 140 CV |

Vehículo comercial Volkswagen Transporter 2.0 TDI 150
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 10604246 |
Carrocería | Vehículo comercial |
Marca | Volkswagen |
Gama (marca : Volkswagen) | Transporter |
Modelo | 2.0 TDI 150 |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 21/03/2016 |
País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 150 CV |
Potencia del motor | 110 kW |
Cilindrada | 1968 cm3 |
Marca del motor | VOLKSWAGEN |
Equipamiento Véhicule utilitaire Volkswagen |
---|
|
Características Volkswagen Transporter |
|
---|---|
Capacidad del depósito AdBlue | 25 L |
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Volkswagen 4x2 |
País (gama) | ESPAÑA |
Kilometraje | 161 000 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Volkswagen Euro 6 |
Posición del depósito AdBlue | Izquierda |
Tonelaje |
|
---|---|
Carga útil | 2 T |
Peso en vacío | 1.87 T |
MMA | 3 T |
Neumáticos |
|
---|---|
Estado y dimensiones de los neumáticos | 215/65/R16 |
Equipamiento cabina |
|
---|---|
|

Furgoneta mediana Iveco Daily 35S12
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 10356226 |
Carrocería | Caja cerrada |
Bajo carrocería | Furgoneta mediana |
Marca | Iveco |
Gama (marca : Iveco) | Daily |
Modelo | 35S12 |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 19/08/2017 |
País | ESPAÑA |
Información complementaria Iveco 35S12 |
|
---|---|
Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Tonelaje |
|
---|---|
MMA | 3.5 T |
Características Iveco Daily |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Iveco 4x2 |
País (gama) | ESPAÑA |
Kilometraje | 317 274 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 120 CV |
Cilindrada | 2300 cm3 |
Número de cilindros | 4 |

Monotemperatura Peugeot Boxer 2,0L HDI
Información principal
|
|
---|---|
Garantía material
|
|
Ref. web : | 10725021 |
Carrocería | Frigorífica |
Marca (carrocería) | Thermoking |
Bajo carrocería | Monotemperatura |
Marca | Peugeot |
Gama (marca : Peugeot) | Boxer |
Modelo | 2,0L HDI |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 27/01/2025 |
Garantía material | Si |
Duración de la garantía | 6 meses |
País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Tonelaje |
|
---|---|
MMA | 3.3 T |
Certificación ATP |
|
---|---|
Señalización ATP | FRA |
Características Peugeot Boxer |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Peugeot 4x2 |
País (gama) | ESPAÑA |
Kilometraje | 172 000 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Peugeot Euro 6 |
Potencia fiscale | 81 |
Dimensiones |
|
---|---|
Volumen | 9 m³ |

Caja cerrada Mercedes Sprinter 314 L/4
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | UD44501 |
Ref. web : | 10439131 |
Carrocería | Caja cerrada |
Marca | Mercedes |
Gama (marca : Mercedes) | Sprinter |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 01/12/2020 |
País | ESPAÑA |
Características Mercedes Sprinter |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Mercedes 4x2 |
País (gama) | ESPAÑA |
Kilometraje | 212 900 km |
Normas Europeas | Mercedes Euro 6 |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 140103 CV |
Equipamiento Véhicule utilitaire Mercedes |
---|
|
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Información complementaria |
|
---|---|
Precisiones caja de cambios | Boîte automatique |
Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Número de plazas sentadas | 3 |
Dimensiones |
|
---|---|
Volumen | 1.436 m³ |
Equipamiento cabina |
|
---|---|
|

Especial carnes Fiat Ducato 2.3 HDi
Información principal
|
|
---|---|
Garantía material
|
|
Ref. web : | 10425873 |
Carrocería | Frigorífica |
Marca (carrocería) | Frigoblock |
Bajo carrocería | Especial carnes |
Marca | Fiat |
Gama (marca : Fiat) | Ducato |
Modelo | 2.3 HDi |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 11/02/2021 |
Garantía material | Si |
Duración de la garantía | 12 meses |
País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Tonelaje |
|
---|---|
MMA | 3.5 T |
Certificación ATP |
|
---|---|
Señalización ATP | FRA |
Características Fiat Ducato |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Fiat 4x2 |
País (gama) | ESPAÑA |
Kilometraje | 270 758 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Fiat Euro 6 |
Potencia fiscale | 96 |
Dimensiones |
|
---|---|
Volumen | 11 m³ |

Furgoneta Renault Kangoo 1.5
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 10387152 |
Carrocería | Caja cerrada |
Bajo carrocería | Furgoneta |
Marca | Renault |
Gama (marca : Renault) | Kangoo |
Modelo | 1.5 |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 12/05/2016 |
País | ESPAÑA |
Características Renault Kangoo |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Renault 4x2 |
País (gama) | ESPAÑA |
Kilometraje | 119 979 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Información complementaria Renault 1.5 |
|
---|---|
Número de plazas sentadas | 2 |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 75 CV |
Potencia del motor | 55 kW |
Cilindrada | 1461 cm3 |
Número de cilindros | 4 |
Dimensiones |
|
---|---|
Volumen | 3 m³ |

Estándar Iveco Daily 35C12
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 10356159 |
Carrocería | Con volquete |
Bajo carrocería | Estándar |
Marca | Iveco |
Gama (marca : Iveco) | Daily |
Modelo | 35C12 |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 10/04/2018 |
País | ESPAÑA |
Información complementaria Iveco 35C12 |
|
---|---|
Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Tonelaje |
|
---|---|
MMA | 3.5 T |
Características Iveco Daily |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Iveco 4x2 |
País (gama) | ESPAÑA |
Kilometraje | 187 931 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 130 CV |
Cilindrada | 2300 cm3 |
Número de cilindros | 4 |

Chasis cabina Iveco Daily 70C15
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 9403hhb |
Ref. web : | 10450422 |
Carrocería | Chasis cabina |
Marca | Iveco |
Gama (marca : Iveco) | Daily |
Modelo | 70C15 |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 15/11/2011 |
País | ESPAÑA |
Características Iveco Daily |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Iveco 4x2 |
País (gama) | ESPAÑA |
Kilometraje | 318 253 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 150 CV |
Cilindrada | 2300 cm3 |
Número de cilindros | 4 |
Información cabina Daily |
|
---|---|
Tipo cabina | Fija |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Información complementaria Iveco 70C15 |
|
---|---|
Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Tonelaje |
|
---|---|
MMA | 7 T |